专家计划:风中的承诺命中率:81% | 回报率:914%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233-235期 | 小 | 233期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
230-232期 | 小 | 232期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 229期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 227期 5连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 大 | 226期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 225期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 224期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 223期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 222期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
219-221期 | 大 | 219期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 218期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 213期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 209期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 206期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 201期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 200期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 197期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 195期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 194期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 189期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 大 | 186期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 185期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 180期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 大 | 179期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 176期 | 2,4,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。